Informes

Tipo de informe (selecciona uno o varios)

Acceso y actividad

Informes específicos Lasergran

Comparativa turnos vs tiempo real

Turno asignado frente al tiempo realmente trabajado (mensual) y descansos teóricos frente a reales.

EmpleadoAsignadoRealDiferenciaDesc. teóricoDesc. real
Beatriz Ortega160 h145 h−15 h47h 40m44h
Carlos Pérez160 h153 h−7 h48h 24m32h 52m
Clara Aguilar160 h135 h−25 h42h 32m42h 32m
Cristina Navarro160 h142 h−18 h39h 14m38h 8m
Daniel Fernández160 h157 h−3 h37h 46m31h 54m
David Cano160 h130 h−30 h49h 8m24h 4m
Elena Gómez160 h158 h−2 h40h 20m25h 18m
Hugo Reyes160 h132 h−28 h54h 38m36h 40m
Ignacio Moreno160 h146 h−14 h50h 36m37h 16m
Javier Sánchez160 h155 h−5 h53h 54m19h 26m
Laura Vega160 h131 h−29 h52h 4m43h 30m
Lucía Martínez160 h152 h−8 h45h 28m39h 36m
María López160 h154 h−6 h51h 20m26h 2m
Marta Jiménez160 h149 h−11 h43h 8m43h 8m
Miguel Torres160 h159 h−1 h43h 16m18h 34m
Nuria Cabrera96 h69 h−27 h20h 56m10h 54m
Pablo Iglesias160 h148 h−12 h56h 6m23h 50m
Patricia Romero160 h140 h−20 h55h 22m25h 32m
Raquel Vidal160 h144 h−16 h44h 44m24h 34m
Rubén Castillo160 h141 h−19 h58h 18m18h 56m
Sara Delgado160 h147 h−13 h53h 10m30h 26m
Sergio González160 h151 h−9 h42h 54m20h 24m
Totales3456 h3138 h−318 h1030h 58m657h 36m
Promedio157 h143 h−14 h